英格兰足球超级联赛完整赛季数据 | 曼城百分夺冠赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | +79 | 100 |
| 2 | 曼联 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | +40 | 81 |
| 3 | 热刺 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 | 77 |
| 4 | 利物浦 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | +46 | 75 |
| 5 | 切尔西 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 | 70 |
| 6 | 阿森纳 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | +23 | 63 |
| 7 | 伯恩利 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 54 |
| 8 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 49 |
| 9 | 莱斯特城 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 47 |
| 10 | 纽卡斯尔 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 44 |
| 11 | 水晶宫 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 44 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 44 |
| 13 | 西汉姆联 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 42 |
| 14 | 沃特福德 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | 41 |
| 15 | 布莱顿 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 40 |
| 16 | 哈德斯菲尔德 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 37 |
| 17 | 南安普顿 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 |
| 18 | 斯旺西 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 33 |
| 19 | 斯托克城 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | 33 |
| 20 | 西布罗姆维奇 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 31 |
🏆 冠军:曼城 — 以100分创英超历史最高积分纪录,领先第二名曼联19分,瓜迪奥拉执教首个赛季即夺冠。
📈 欧冠资格:曼城、曼联、热刺、利物浦直接晋级欧冠小组赛;切尔西、阿森纳获得欧联杯资格。
📉 降级球队:斯旺西、斯托克城、西布罗姆维奇三队降入英冠联赛。
🌟 升班马表现:布莱顿作为升班马成功保级,哈德斯菲尔德也完成保级任务,表现超出预期。
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 🇪🇬埃及 | 32 | 10 | 36 |
| 2 | 凯恩 | 热刺 | 🏴英格兰 | 30 | 5 | 37 |
| 3 | 阿圭罗 | 曼城 | 🇦🇷阿根廷 | 21 | 8 | 33 |
| 4 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 🏴英格兰 | 20 | 4 | 36 |
| 5 | 拉卡泽特 | 阿森纳 | 🇫🇷法国 | 14 | 7 | 32 |
| 6 | 斯特林 | 曼城 | 🏴英格兰 | 18 | 11 | 33 |
| 7 | 马内 | 利物浦 | 🇸🇳塞内加尔 | 18 | 7 | 36 |
| 8 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 🇧🇷巴西 | 15 | 9 | 34 |
| 9 | 热苏斯 | 曼城 | 🇧🇷巴西 | 13 | 5 | 29 |
| 10 | 德布劳内 | 曼城 | 🇧🇪比利时 | 10 | 16 | 32 |
💡 亮点:萨拉赫以32球首次获得英超金靴奖,打破了英超单赛季进球纪录(38场制),与C罗、苏亚雷斯并列历史最佳。利物浦锋线三叉戟(萨拉赫+马内+菲尔米诺)合计打入65球,火力惊人。
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 埃里克森 | 热刺 | 14 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 10 |
| 4 | 阿扎尔 | 切尔西 | 12 |
| 5 | 斯特林 | 曼城 | 11 |
🏅 赛季最佳球员:德布劳内(曼城)— 贡献10球16助攻,被评为PFA年度最佳球员。
🏅 最佳年轻球员:勒鲁瓦·萨内(曼城)
🏅 最佳教练:瓜迪奥拉(曼城)
🏅 最佳门将:大卫·德赫亚(曼联)
🔵 曼城:瓜迪奥拉首个英超赛季即创造历史,100分夺冠、106球进攻火力、18连胜,统治力无与伦比。德布劳内、阿圭罗、斯特林组成恐怖攻击线。
🔴 曼联:穆里尼奥带领红魔获得联赛亚军,时隔5年重返欧冠。防守端表现出色(仅失28球),但进攻端与曼城差距明显。
🔴 利物浦:克洛普打造的"摇滚足球"渐入佳境,萨拉赫、马内、菲尔米诺三叉戟威力十足,虽未夺冠但为下赛季埋下伏笔。
🔵 切尔西:孔蒂执教最后一个赛季,球队获得足总杯冠军,但联赛表现起伏不定,最终排名第五。
🔴 阿森纳:温格执教最后一个完整赛季,欧联杯杀入四强,联赛排名第六,赛季末温格宣布离任。
| 数据项 | 最佳球队 | 数值 |
|---|---|---|
| 总进球最多 | 曼城 | 106球 |
| 失球最少 | 曼联 | 28球 |
| 胜场最多 | 曼城 | 32场 |
| 平局最多 | 水晶宫 | 11场 |
| 主场最佳 | 曼城 | 18胜1平0负 |
| 客场最佳 | 曼城 | 14胜3平2负 |
2017-2018赛季英超汇聚了全球顶尖球员:
🏴 英格兰本土球员占比约32%,仍是联赛主力军。
🇫🇷 法国球员数量最多的外援群体,包括坎特、博格巴、拉卡泽特等。
🇧🇪 比利时球员表现抢眼,德布劳内、阿扎尔、库尔图瓦等均为各自球队核心。
🇧🇷 巴西球员在各队均有关键角色,包括费尔南迪尼奥、大卫·路易斯、阿利松等。
| 排名 | 球场 | 球队 | 场均上座 |
|---|---|---|---|
| 1 | 老特拉福德 | 曼联 | 75,118 |
| 2 | 伦敦体育场 | 西汉姆联 | 56,988 |
| 3 | 酋长球场 | 阿森纳 | 59,338 |
| 4 | 安菲尔德 | 利物浦 | 52,894 |
| 5 | 托特纳姆热刺球场 | 热刺 | 76,572 |
注:热刺新球场本赛季正式投入使用,成为英超容量最大的球场之一,场均上座率领先全联赛。